В Чебоксарах 10 клиник, где Вы можете сделать МРТ. Для Вас 24 отзыва от пациентов, цены от 2400 до 22500 руб, удобная запись на МРТ, а также фильтр по томографам: мощность от 0.4 до 1.5 Тесла, открытый или закрытый, для веса пациента до 225 кг. Вы узнаете, где можно сделать МРТ для детей и по страховке.
10 адресов, цена от 2400 руб, 24 отзыва
Цены: | |
МРТ гипофиза | от 2400 руб |
МРТ головного мозга | от 2700 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2700 руб |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2700 руб |
Цены: | |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2456 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2456 руб |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2456 руб |
МРТ головного мозга | от 2467 руб |
Цены: | |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2700 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2700 руб |
МРТ головного мозга | от 2700 руб |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2700 руб |
Наименование | Цена, руб. |
МРТ Позвоночника | |
МРТ всего позвоночника | от 7300 |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2456 |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2456 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2456 |
МРТ Головы и шеи | |
МРТ гипофиза | от 2400 |
МРТ головного мозга | от 2467 |
МРТ сосудов, ангиография | |
МРТ сосудов головного мозга | от 2800 |
МРТ Костей и суставов | |
МРТ коленного сустава | от 3108 |
МРТ тазобедренного сустава | от 3108 |
МРТ Брюшной полости и таза | |
МРТ брюшной полости | от 3500 |
МРТ органов малого таза | от 3900 |
МРТ почек | от 3300 |
МРТ печени | от 3500 |
МРТ Груди | |
МРТ молочных желёз | от 6200 |
Другие виды | |
МРТ всего организма | от 22500 |
* указанные цены носят информационный характер.
Сайт помогает тем, у кого возникает необходимость пройти МРТ диагностику