Во Львове 8 клиник, где Вы можете сделать МРТ. Для Вас цены от 800 до 7870 грн, удобная запись на МРТ, а также фильтр по томографам: мощность от 0.2 до 1.5 Тесла, открытый или закрытый, для веса пациента до 225 кг. Вы узнаете, где можно сделать МРТ для детей и по страховке.
8 адресов, цена от 800 грн, отзывы
Цены: | |
МРТ сосудов шеи | от 800 грн |
МРТ сосудов головного мозга | от 800 грн |
МРТ лучезапястного сустава | от 950 грн |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1139 грн |
Цены: | |
МРТ гипофиза | от 1000 грн |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1000 грн |
МРТ головного мозга | от 1000 грн |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 1000 грн |
Цены: | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2290 грн |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2290 грн |
МРТ головного мозга | от 2290 грн |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2290 грн |
Наименование | Цена, грн. |
МРТ Позвоночника | |
МРТ всего позвоночника | от 6290 |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 1000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 1000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1000 |
МРТ Головы и шеи | |
МРТ гипофиза | от 1000 |
МРТ головного мозга | от 1000 |
МРТ мягких тканей шеи | от 1500 |
МРТ сосудов, ангиография | |
МРТ сосудов головного мозга | от 800 |
МРТ сосудов шеи | от 800 |
МРТ Костей и суставов | |
МРТ коленного сустава | от 1100 |
МРТ лучезапястного сустава | от 950 |
МРТ тазобедренного сустава | от 1100 |
МРТ Брюшной полости и таза | |
МРТ брюшной полости | от 1700 |
МРТ органов малого таза | от 2390 |
МРТ почек | от 2390 |
МРТ печени | от 2390 |
МРТ прямой кишки | от 1700 |
МРТ Груди | |
МРТ молочных желёз | от 2990 |
* указанные цены носят информационный характер.
Сайт помогает тем, у кого возникает необходимость пройти МРТ диагностику