В Одинцово 4 клиники, где Вы можете сделать МРТ. Для Вас цены от 4300 до 16700 руб, удобная запись на МРТ, а также фильтр по томографам: мощность от 1 до 1.5 Тесла, открытый или закрытый, для веса пациента до 240 кг. Вы узнаете, где можно сделать МРТ для детей, круглосуточно и по страховке.
4 адреса, цена от 4300 руб, отзывы
Цены: | |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 4300 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4300 руб |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 4300 руб |
МРТ головного мозга | от 4300 руб |
Цены: | |
МРТ печени | от 9700 руб |
МРТ почек | от 9800 руб |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 10800 руб |
МРТ тазобедренного сустава | от 11400 руб |
Цены: | |
МРТ головного мозга | от 4900 руб |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 4900 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4900 руб |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 4900 руб |
Наименование | Цена, руб. |
МРТ Позвоночника | |
МРТ всего позвоночника | от 11500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 4300 |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 4300 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4300 |
МРТ Головы и шеи | |
МРТ гипофиза | от 4400 |
МРТ головного мозга | от 4300 |
МРТ сосудов, ангиография | |
МРТ сосудов головного мозга | от 4800 |
МРТ Костей и суставов | |
МРТ коленного сустава | от 5200 |
МРТ тазобедренного сустава | от 5200 |
МРТ Брюшной полости и таза | |
МРТ брюшной полости | от 5200 |
МРТ органов малого таза | от 4800 |
МРТ почек | от 5200 |
МРТ печени | от 5200 |
* указанные цены носят информационный характер.
Сайт помогает тем, у кого возникает необходимость пройти МРТ диагностику