В Раменском 2 клиники, где Вы можете сделать МРТ. Для Вас цены от 3500 до 20000 руб, удобная запись на МРТ, а также фильтр по томографам: мощность от 0.32 до 1.5 Тесла, открытый или закрытый, для веса пациента до 200 кг. Вы узнаете, где можно сделать МРТ для детей и по страховке.
2 адреса, цена от 3500 руб, отзывы
Цены: | |
МРТ сосудов шеи | от 4500 руб |
МРТ забрюшинного пространства | от 4900 руб |
МРТ гипофиза | от 4900 руб |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 5100 руб |
Цены: | |
МРТ головного мозга | от 3500 руб |
МРТ тазобедренного сустава | от 4000 руб |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 4000 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4000 руб |
Наименование | Цена, руб. |
МРТ Позвоночника | |
МРТ всего позвоночника | от 13200 |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 4000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 4000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4000 |
МРТ Головы и шеи | |
МРТ гипофиза | от 4900 |
МРТ головного мозга | от 3500 |
МРТ сосудов, ангиография | |
МРТ сосудов головного мозга | от 6000 |
МРТ сосудов шеи | от 4500 |
МРТ Костей и суставов | |
МРТ голеностопного сустава | от 6200 |
МРТ коленного сустава | от 5000 |
МРТ локтевого сустава | от 6200 |
МРТ лучезапястного сустава | от 6200 |
МРТ плечевого сустава | от 6300 |
МРТ стопы | от 6300 |
МРТ тазобедренного сустава | от 4000 |
МРТ Брюшной полости и таза | |
МРТ брюшной полости | от 5800 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | от 7300 |
МРТ органов малого таза | от 5700 |
МРТ почек | от 5100 |
МРТ забрюшинного пространства | от 4900 |
МРТ печени | от 5800 |
МРТ Груди | |
МРТ средостения | от 5600 |
Другие виды | |
МРТ мягких тканей | от 5800 |
МРТ спинного мозга | от 5300 |
* указанные цены носят информационный характер.
Сайт помогает тем, у кого возникает необходимость пройти МРТ диагностику